本赛季总场次
主场比赛场次
已完赛场次
当前积分排名
以下为成都蓉城本赛季中超联赛全部30轮比赛安排,包含主客场信息及开球时间
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 场地 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024-03-01 | 成都蓉城 | 青岛海牛 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024-03-09 | 梅州客家 | 成都蓉城 | 五华奥体中心 | 15:30 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024-03-15 | 成都蓉城 | 北京国安 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024-03-30 | 上海申花 | 成都蓉城 | 上海体育场 | 19:35 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024-04-05 | 成都蓉城 | 武汉三镇 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024-04-12 | 天津津门虎 | 成都蓉城 | 天津奥体中心 | 19:35 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024-04-19 | 成都蓉城 | 浙江队 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第8轮 | 2024-04-26 | 长春亚泰 | 成都蓉城 | 长春体育场 | 15:30 | 已结束 |
| 第9轮 | 2024-05-03 | 成都蓉城 | 山东泰山 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第10轮 | 2024-05-10 | 河南队 | 成都蓉城 | 航海体育场 | 19:35 | 已结束 |
| 第11轮 | 2024-05-17 | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第12轮 | 2024-05-24 | 沧州雄狮 | 成都蓉城 | 沧州体育场 | 19:35 | 已结束 |
| 第13轮 | 2024-06-14 | 成都蓉城 | 上海海港 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第14轮 | 2024-06-21 | 南通支云 | 成都蓉城 | 如皋体育场 | 19:35 | 已结束 |
| 第15轮 | 2024-06-28 | 成都蓉城 | 成都蓉城德比-成都队 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 场地 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 2024-07-12 | 青岛海牛 | 成都蓉城 | 青岛青春足球场 | 19:35 | 进行中 |
| 第17轮 | 2024-07-19 | 成都蓉城 | 梅州客家 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第18轮 | 2024-07-26 | 北京国安 | 成都蓉城 | 工人体育场 | 19:35 | 未开始 |
| 第19轮 | 2024-08-02 | 成都蓉城 | 上海申花 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第20轮 | 2024-08-09 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | 武汉体育中心 | 19:35 | 未开始 |
| 第21轮 | 2024-08-16 | 成都蓉城 | 天津津门虎 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第22轮 | 2024-08-23 | 浙江队 | 成都蓉城 | 黄龙体育中心 | 19:35 | 未开始 |
| 第23轮 | 2024-09-13 | 成都蓉城 | 长春亚泰 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第24轮 | 2024-09-20 | 山东泰山 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 19:35 | 未开始 |
| 第25轮 | 2024-09-27 | 成都蓉城 | 河南队 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第26轮 | 2024-10-04 | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 深圳大运中心 | 19:35 | 未开始 |
| 第27轮 | 2024-10-18 | 成都蓉城 | 沧州雄狮 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第28轮 | 2024-10-25 | 上海海港 | 成都蓉城 | 上海体育场 | 19:35 | 未开始 |
| 第29轮 | 2024-11-01 | 成都蓉城 | 南通支云 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
| 第30轮 | 2024-11-08 | 成都队 | 成都蓉城 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 未开始 |
注:以上赛程为2024赛季中超联赛成都蓉城完整安排,具体开球时间以中国足协官方公告为准
成都蓉城足球俱乐部成立于2018年,是中国足球协会超级联赛参赛球队之一。球队主场位于成都市金牛区的凤凰山体育公园专业足球场,该球场可容纳约5万名观众,是西部地区最大的专业足球场。俱乐部以"雄起"为口号,承载着成都足球的光荣与梦想。
成立时间:2018年
主场球场:凤凰山体育公园专业足球场
球场容量:约50,000人
球队颜色:红色/白色
成都蓉城拥有一批实力强劲的本土球员和外援组合。球队注重青训体系建设,同时引进高水平外援提升整体实力。主力阵容包括经验丰富的国脚级球员以及年轻有为的新生代力量,形成了老中青结合的合理梯队结构。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 4 | 北京国安 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | 23 |
| 6 | 上海申花 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 7 | 山东泰山 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | +2 | 18 |
| 8 | 浙江队 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 17 |
数据更新至2024赛季第12轮,仅供参考
关于中超成都蓉城赛程的热门问题,为您一一解答